Kun for abonnenter
Hvert verktøy bruker kreditter ulikt — her er oversikten
| Funksjon | Detaljer | Fratrukne kreditter | Pris |
|---|---|---|---|
| Fotoforbedring / Oppskaler bilde / Fjern uskarphet | Standard 4K | 1 kreditt / bilde | $0.01 / bilde |
| Standard 8K | 10 kreditter / bilde | $0.10 / bilde | |
| Avansert 4K | 5 kreditter / bilde | $0.05 / bilde | |
| Avansert 8K | 20 kreditter / bilde | $0.20 / bilde | |
| Restaurering av gamle foto | Standard 4K | 1 kreditt / bilde | $0.01 / bilde |
| Standard 8K | 10 kreditter / bilde | $0.10 / bilde | |
| Deep Repair 4K | 20 kreditter / bilde | $0.20 / bilde | |
| Deep Repair 8K | 20 kreditter / bilde | $0.20 / bilde | |
| PDF-forbedring | Natural | 1 kreditt / side | $0.01 / side |
| Presis | 5 kreditter / side | $0.05 / side | |
| Videoforbedring | 1080P | 10 kreditter / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 kreditter / s | $0.40 / s | |
| Fjern bakgrunn | - | 1 kreditt / bilde | $0.01 / bilde |
| Fargelegg | - | 1 kreditt / bilde | $0.01 / bilde |
Merk: Kreditter er en felles saldo — bruk på tvers av funksjoner.