Alleen voor abonnees
Elke tool verbruikt credits anders — hier het overzicht
| Functie | Toelichting | Afgeschreven credits | Prijs |
|---|---|---|---|
| Foto verbeteren / Afbeelding opschalen / Onscherpte verwijderen | Standaard 4K | 1 credit / afbeelding | $0.01 / afbeelding |
| Standaard 8K | 10 credits / afbeelding | $0.10 / afbeelding | |
| Geavanceerd 4K | 5 credits / afbeelding | $0.05 / afbeelding | |
| Geavanceerd 8K | 20 credits / afbeelding | $0.20 / afbeelding | |
| Oude foto's herstellen | Standaard 4K | 1 credit / afbeelding | $0.01 / afbeelding |
| Standaard 8K | 10 credits / afbeelding | $0.10 / afbeelding | |
| Deep Repair 4K | 20 credits / afbeelding | $0.20 / afbeelding | |
| Deep Repair 8K | 20 credits / afbeelding | $0.20 / afbeelding | |
| PDF verbeteren | Natural | 1 credit / pagina | $0.01 / pagina |
| Precies | 5 credits / pagina | $0.05 / pagina | |
| Video verbeteren | 1080P | 10 credits / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 credits / s | $0.40 / s | |
| Achtergrond verwijderen | - | 1 credit / afbeelding | $0.01 / afbeelding |
| Inkleuren | - | 1 credit / afbeelding | $0.01 / afbeelding |
Let op: credits zijn een gedeeld saldo — mix en match over functies.