Kun for abonnenter
Hvert værktøj bruger credits forskelligt — her er oversigten
| Funktion | Detaljer | Fratrukne credits | Pris |
|---|---|---|---|
| Fotoforbedring / Skalér billede op / Fjern sløring | Standard 4K | 1 credit / billede | $0.01 / billede |
| Standard 8K | 10 credits / billede | $0.10 / billede | |
| Avanceret 4K | 5 credits / billede | $0.05 / billede | |
| Avanceret 8K | 20 credits / billede | $0.20 / billede | |
| Gendan gamle fotos | Standard 4K | 1 credit / billede | $0.01 / billede |
| Standard 8K | 10 credits / billede | $0.10 / billede | |
| Deep Repair 4K | 20 credits / billede | $0.20 / billede | |
| Deep Repair 8K | 20 credits / billede | $0.20 / billede | |
| PDF-forbedring | Natural | 1 credit / side | $0.01 / side |
| Præcis | 5 credits / side | $0.05 / side | |
| Videoforbedring | 1080P | 10 credits / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 credits / s | $0.40 / s | |
| Fjern baggrund | - | 1 credit / billede | $0.01 / billede |
| Farvelæg | - | 1 credit / billede | $0.01 / billede |
Bemærk: Credits er en fælles saldo — brug på tværs af funktioner.