Chaque outil consomme des crédits à un rythme différent — détail complet
| Fonction | Détails | Crédits déduits | Tarif |
|---|---|---|---|
| Amélioration photo | Général | 1 crédit / image | $0.01 / image |
| Texte | 5 crédits / image | $0.05 / image | |
| Portrait | 5 crédits / image | $0.05 / image | |
| Graphique | 5 crédits / image | $0.05 / image | |
| Restauration de vieilles photos | - | 20 crédits / image | $0.20 / image |
| Agrandir l'image | 4K | 2 crédits / image | $0.02 / image |
| 8K | 20 crédits / image | $0.20 / image | |
| Amélioration vidéo | 1080P | 10 crédits / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 crédits / s | $0.40 / s | |
| Amélioration PDF | - | 5 crédits / page | $0.05 / page |
| Déflouter l’image | - | 1 crédit / image | $0.01 / image |
| Supprimer l'arrière-plan | - | 1 crédit / image | $0.01 / image |
Remarque : les crédits forment un solde partagé — à utiliser sur toutes les fonctions.