訂閱用戶專享
每項工具消耗的點數不同——以下為完整明細
| 功能 | 詳情 | 扣除點數 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 照片增強 / 影像放大 / 影像去模糊 | 標準 4K | 1點 / 張 | $0.01 / 張 |
| 標準 8K | 10點 / 張 | $0.10 / 張 | |
| 進階 4K | 5點 / 張 | $0.05 / 張 | |
| 進階 8K | 20點 / 張 | $0.20 / 張 | |
| 舊照修復 | 標準 4K | 1點 / 張 | $0.01 / 張 |
| 標準 8K | 10點 / 張 | $0.10 / 張 | |
| 深度修復 4K | 20點 / 張 | $0.20 / 張 | |
| 深度修復 8K | 20點 / 張 | $0.20 / 張 | |
| PDF 增強 | 自然 | 1點 / 頁 | $0.01 / 頁 |
| 精確 | 5點 / 頁 | $0.05 / 頁 | |
| 影片增強 | 1080P | 40點 / 秒 | $0.10 / 秒 |
| 4K | 40點 / 秒 | $0.40 / 秒 | |
| 去背 | - | 1點 / 張 | $0.01 / 張 |
| 上色 | - | 1點 / 張 | $0.01 / 張 |
注意:點數為共用餘額,可跨功能搭配使用。