Каждый инструмент тратит кредиты по-разному — полный разбор
| Функция | Подробности | Списание кредитов | Цена |
|---|---|---|---|
| Улучшение фото | Общее | 1 кредит / изобр. | $0.01 / изобр. |
| Текст | 5 кредитов / изобр. | $0.05 / изобр. | |
| Портрет | 5 кредитов / изобр. | $0.05 / изобр. | |
| Графика | 5 кредитов / изобр. | $0.05 / изобр. | |
| Реставрация старых фото | - | 20 кредитов / изобр. | $0.20 / изобр. |
| Апскейл изображения | 4K | 2 кредитов / изобр. | $0.02 / изобр. |
| 8K | 20 кредитов / изобр. | $0.20 / изобр. | |
| Улучшение видео | 1080P | 10 кредитов / сек | $0.10 / сек |
| 4K | 40 кредитов / сек | $0.40 / сек | |
| Улучшение PDF | - | 5 кредитов / стр. | $0.05 / стр. |
| Убрать размытие | - | 1 кредит / изобр. | $0.01 / изобр. |
| Удаление фона | - | 1 кредит / изобр. | $0.01 / изобр. |
Примечание: кредиты — общий баланс, можно комбинировать функции.