Exclusivo para assinantes
Cada ferramenta gasta créditos em ritmos diferentes — veja o detalhe
| Recurso | Detalhes | Créditos debitados | Preço |
|---|---|---|---|
| Melhoria de foto / Ampliar imagem / Remover desfoque | Padrão 4K | 1 crédito / imagem | $0.01 / imagem |
| Padrão 8K | 5 créditos / imagem | $0.05 / imagem | |
| Avançado 4K | 5 créditos / imagem | $0.05 / imagem | |
| Avançado 8K | 20 créditos / imagem | $0.20 / imagem | |
| Restauração de fotos antigas | Padrão 4K | 1 crédito / imagem | $0.01 / imagem |
| Padrão 8K | 5 créditos / imagem | $0.05 / imagem | |
| Deep Repair 4K | 20 créditos / imagem | $0.20 / imagem | |
| Deep Repair 8K | 20 créditos / imagem | $0.20 / imagem | |
| Melhoria de PDF | Natural | 1 crédito / página | $0.01 / página |
| Preciso | 5 créditos / página | $0.05 / página | |
| Melhoria de vídeo | 1080P | 10 créditos / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 créditos / s | $0.40 / s | |
| Remover fundo | - | 1 crédito / imagem | $0.01 / imagem |
| Colorir | - | 1 crédito / imagem | $0.01 / imagem |
| Foto para documento | Single photo | 10 créditos / imagem | $0.10 / imagem |
| Photo sheet | 10 credits / sheet | $0.10 / sheet | |
| Foto memorial | - | 10 créditos / imagem | $0.10 / imagem |
| Repair mode | 20 créditos / imagem | $0.20 / imagem |
Nota: os créditos são um saldo compartilhado — use em qualquer recurso.