Cada ferramenta gasta créditos em ritmos diferentes — veja o detalhe
| Recurso | Detalhes | Créditos debitados | Preço |
|---|---|---|---|
| Melhoria de foto | Geral | 1 crédito / imagem | $0.01 / imagem |
| Texto | 5 créditos / imagem | $0.05 / imagem | |
| Retrato | 5 créditos / imagem | $0.05 / imagem | |
| Gráfico | 5 créditos / imagem | $0.05 / imagem | |
| Restauração de fotos antigas | - | 20 créditos / imagem | $0.20 / imagem |
| Ampliar imagem | 4K | 2 créditos / imagem | $0.02 / imagem |
| 8K | 20 créditos / imagem | $0.20 / imagem | |
| Melhoria de vídeo | 1080P | 10 créditos / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 créditos / s | $0.40 / s | |
| Melhoria de PDF | - | 5 créditos / página | $0.05 / página |
| Remover desfoque | - | 1 crédito / imagem | $0.01 / imagem |
| Remover fundo | - | 1 crédito / imagem | $0.01 / imagem |
Nota: os créditos são um saldo compartilhado — use em qualquer recurso.