구독자 전용
도구마다 크레딧 소모량이 다릅니다. 전체 내역을 확인하세요
| 기능 | 세부정보 | 차감 크레딧 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 사진 향상 / 이미지 업스케일 / 이미지 선명화 | 스탠다드 4K | 1크레딧 / 이미지 | $0.01 / 이미지 |
| 스탠다드 8K | 10크레딧 / 이미지 | $0.10 / 이미지 | |
| 고급 4K | 5크레딧 / 이미지 | $0.05 / 이미지 | |
| 고급 8K | 20크레딧 / 이미지 | $0.20 / 이미지 | |
| 오래된 사진 복원 | 스탠다드 4K | 1크레딧 / 이미지 | $0.01 / 이미지 |
| 스탠다드 8K | 10크레딧 / 이미지 | $0.10 / 이미지 | |
| 딥 리페어 4K | 20크레딧 / 이미지 | $0.20 / 이미지 | |
| 딥 리페어 8K | 20크레딧 / 이미지 | $0.20 / 이미지 | |
| PDF 향상 | 내추럴 | 1크레딧 / 페이지 | $0.01 / 페이지 |
| 프리사이스 | 5크레딧 / 페이지 | $0.05 / 페이지 | |
| 영상 향상 | 1080P | 40크레딧 / 초 | $0.10 / 초 |
| 4K | 40크레딧 / 초 | $0.40 / 초 | |
| 배경 제거 | - | 1크레딧 / 이미지 | $0.01 / 이미지 |
| 컬러화 | - | 1크레딧 / 이미지 | $0.01 / 이미지 |
참고: 크레딧은 공유 잔액입니다. 기능을 자유롭게 조합해 사용하세요.