Ogni strumento consuma crediti in modo diverso — ecco il dettaglio
| Funzione | Dettagli | Crediti scalati | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Miglioramento foto | Generale | 1 credito / immagine | $0.01 / immagine |
| Testo | 5 crediti / immagine | $0.05 / immagine | |
| Ritratto | 5 crediti / immagine | $0.05 / immagine | |
| Grafica | 5 crediti / immagine | $0.05 / immagine | |
| Restauro foto antiche | - | 20 crediti / immagine | $0.20 / immagine |
| Upscale immagine | 4K | 2 crediti / immagine | $0.02 / immagine |
| 8K | 20 crediti / immagine | $0.20 / immagine | |
| Miglioramento video | 1080P | 10 crediti / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 crediti / s | $0.40 / s | |
| Miglioramento PDF | - | 5 crediti / pagina | $0.05 / pagina |
| Togli sfocatura | - | 1 credito / immagine | $0.01 / immagine |
| Rimuovi sfondo | - | 1 credito / immagine | $0.01 / immagine |
Nota: i crediti sono un saldo condiviso — usali su tutte le funzioni.