Solo per abbonati
Ogni strumento consuma crediti in modo diverso — ecco il dettaglio
| Funzione | Dettagli | Crediti scalati | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Miglioramento foto / Upscale immagine / Togli sfocatura | Standard 4K | 1 credito / immagine | $0.01 / immagine |
| Standard 8K | 10 crediti / immagine | $0.10 / immagine | |
| Avanzato 4K | 5 crediti / immagine | $0.05 / immagine | |
| Avanzato 8K | 20 crediti / immagine | $0.20 / immagine | |
| Restauro foto antiche | Standard 4K | 1 credito / immagine | $0.01 / immagine |
| Standard 8K | 10 crediti / immagine | $0.10 / immagine | |
| Deep Repair 4K | 20 crediti / immagine | $0.20 / immagine | |
| Deep Repair 8K | 20 crediti / immagine | $0.20 / immagine | |
| Miglioramento PDF | Naturale | 1 credito / pagina | $0.01 / pagina |
| Preciso | 5 crediti / pagina | $0.05 / pagina | |
| Miglioramento video | 1080P | 10 crediti / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 crediti / s | $0.40 / s | |
| Rimuovi sfondo | - | 1 credito / immagine | $0.01 / immagine |
| Colora | - | 1 credito / immagine | $0.01 / immagine |
Nota: i crediti sono un saldo condiviso — usali su tutte le funzioni.