Réservé aux abonnés
Chaque outil consomme des crédits à un rythme différent — détail complet
| Fonction | Détails | Crédits déduits | Tarif |
|---|---|---|---|
| Amélioration photo / Agrandir l'image / Déflouter l’image | Standard 4K | 1 crédit / image | $0.01 / image |
| Standard 8K | 10 crédits / image | $0.10 / image | |
| Avancé 4K | 5 crédits / image | $0.05 / image | |
| Avancé 8K | 20 crédits / image | $0.20 / image | |
| Restauration de vieilles photos | Standard 4K | 1 crédit / image | $0.01 / image |
| Standard 8K | 10 crédits / image | $0.10 / image | |
| Deep Repair 4K | 20 crédits / image | $0.20 / image | |
| Deep Repair 8K | 20 crédits / image | $0.20 / image | |
| Amélioration PDF | Naturel | 1 crédit / page | $0.01 / page |
| Précis | 5 crédits / page | $0.05 / page | |
| Amélioration vidéo | 1080P | 10 crédits / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 crédits / s | $0.40 / s | |
| Supprimer l'arrière-plan | - | 1 crédit / image | $0.01 / image |
| Coloriser | - | 1 crédit / image | $0.01 / image |
Remarque : les crédits forment un solde partagé — à utiliser sur toutes les fonctions.