Cada herramienta gasta créditos a un ritmo distinto — aquí tienes el desglose completo
| Función | Detalles | Créditos descontados | Precio |
|---|---|---|---|
| Mejora de foto | Estándar | 1 crédito / imagen | $0.01 / imagen |
| Texto | 5 créditos / imagen | $0.05 / imagen | |
| Retrato | 5 créditos / imagen | $0.05 / imagen | |
| Gráfico | 5 créditos / imagen | $0.05 / imagen | |
| Restauración de fotos antiguas | - | 20 créditos / imagen | $0.20 / imagen |
| Ampliar imagen | 4K | 2 créditos / imagen | $0.02 / imagen |
| 8K | 20 créditos / imagen | $0.20 / imagen | |
| Mejora de vídeo | 1080P | 10 créditos / s | $0.10 / s |
| 4K | 40 créditos / s | $0.40 / s | |
| Mejora de PDF | - | 5 créditos / página | $0.05 / página |
| Quitar desenfoque | - | 1 crédito / imagen | $0.01 / imagen |
| Quitar fondo | - | 1 crédito / imagen | $0.01 / imagen |
Nota: Los créditos son un saldo compartido — úsalos en cualquier función.